| TAXAS NOVAS | ||
| atualizada em 08.10.2012 | ||
| TAXAS DE LOCAÇÃO DE SALAO | ||
| Aluguel salao 3ª - Restaurante - socio | R$ 762,50 | |
| Aluguel salao 3ª - Restaurante ns | R$ 1.512,50 | |
| Aluguel salao 3ª - Restaurante Vinculado | R$ 1.137,50 | |
| Aluguel salao 4ª - Restaurante - sócio | R$ 987,50 | |
| Aluguel salao 4ª - Restaurante ns | R$ 1.737,50 | |
| Aluguel salao 4ª - Restaurante vinculado | R$ 1.362,50 | |
| Aluguel salao 5ª - Restaurante - sócio | R$ 1.200,00 | |
| Aluguel salao 5ª - Restaurante ns | R$ 1.950,00 | |
| Aluguel salao 5ª - restaurante vinculado | R$ 1.575,00 | |
| Aluguel salao 6ª - restaurante - sócio | R$ 1.525,00 | |
| Aluguel salao 6ª - restaurante ns | R$ 2.275,00 | |
| Aluguel salao 6ª - restaurante vinculado | R$ 1.900,00 | |
| Aluguel salão Bailes e Shows | R$ 10.000,00 | Valor Minimo |
| Aluguel salao Social 3ª sócio | R$ 1.375,00 | |
| Aluguel salao Social 3ª - ns | R$ 2.875,00 | |
| Aluguel salão Social 3ª - vinculado | R$ 2.125,00 | |
| Aluguel salao Social 4ª - sócio | R$ 1.687,50 | |
| Aluguel salao Social 4ª - ns | R$ 3.187,50 | |
| Aluguel salão Social 4ª - vinculado | R$ 2.437,50 | |
| Aluguel salao Social 5ª - socio | R$ 2.125,00 | |
| Aluguel salao Social 5ª - ns | R$ 3.625,00 | |
| Aluguel salao Social 5ª - vinculado | R$ 2.875,00 | |
| Aluguel salao Social 6ª e sab. - sócio | R$ 2.787,50 | |
| Aluguel salao Social 6ª e sab - ns | R$ 4.287,50 | |
| Aluguel salao Social 6ª e sab - vinculado | R$ 3.537,50 | |
| Aluguel salao taxa de serviço n/Sócio | R$ 1.000,00 | |
| Aluguel salao taxa de serviço Sócio vinculado | R$ 500,00 | |
| As taxas de Aluguel para sócios vinculados deverá ser comprovado o vinculo familiar | ||
| (sobrinho(a), primo (a), tio (a), irmão(a), etc) | ||
| ESPORTES | valor novo | |
| Academia NS - c desconto | R$ 90,00 | por pessoa |
| Academia NS - sem desconto | R$ 100,00 | por pessoa |
| Academia NS - combo c desconto | R$ 120,00 | por pessoa |
| Academia NS - combo s desconto | R$ 135,00 | por pessoa |
| Academia NS - super combo c desconto | R$ 135,00 | por pessoa |
| Academia NS - super combo s desconto | R$ 150,00 | por pessoa |
| Academia socio | R$ 70,00 | por pessoa |
| Academia socio com desconto + 1 dependente | R$ 63,00 | por pessoa |
| Academia socio com mais de 65 anos de idade | R$ 49,00 | por pessoa |
| Academia socio super combo socio acima 65 anos | R$ 70,00 | por pessoa |
| Academia socio super combo socio com desconto | R$ 80,00 | por pessoa |
| Academia socio super combo socio s desconto | R$ 95,00 | por pessoa |
| Dança do Ventre NS | R$ 77,00 | por pessoa |
| Dança do ventre socios | R$ 38,50 | por pessoa |
| Dança Salão Não Sócio | R$ 112,00 | casal |
| Dança Salao Sócio | R$ 42,00 | casal |
| Ginastica não socio | R$ 84,00 | por pessoa |
| Ginastica não socio c desconto | R$ 76,00 | por pessoa |
| ginastica socio com desconto + 1 dependente | R$ 63,00 | por pessoa |
| ginastica socio com mais de 65 anos de idade | R$ 49,00 | por pessoa |
| ginastica socio s desconto | R$ 70,00 | por pessoa |
| Judo matricula | R$ 56,00 | |
| Judo Não Socio | R$ 98,00 | por pessoa |
| Judo sócio | R$ 38,50 | por pessoa |
| Tai Chi Chua Socio | R$ 38,50 | por pessoa |
| Tai Chi Chuan NS | R$ 77,00 | por pessoa |
| OUTRAS TAXAS | ||
| Carteirinha | R$ 6,25 | |
| Exame médico | R$ 6,25 | |
| Fotos | R$ 3,00 | |
| Golfe Bolsa | R$ 125,00 | |
| Golfe Dependente | R$ 123,00 | |
| Golfe titular | R$ 160,00 | |
| Green fee 6º feira | R$ 140,00 | |
| Green fee sab , dom e feriados - Integral | R$ 196,00 | |
| Green fee2ª a 5ª feira | R$ 70,00 | |
| Mensalidade | R$ 160,00 | |
| Mensalidade CP | R$ 80,00 | |
| Mensalidade Filho Sócio | R$ 160,00 | |
| Piscina Adulto Mensal Abr a Set | R$ 225,00 | |
| Piscina Adulto Mensal Out a Março | R$ 468,75 | |
| Piscina Adulto por dia | R$ 75,00 | |
| Piscina Criança Mensal Abr. a Set. | R$ 93,75 | |
| Piscina Infaltil Mensal Out a Março | R$ 150,00 | |
| Piscina infantil por dia | R$ 37,50 | |
| Quiosque 18 - utilização | R$ 250,00 | |
| Quiosques 16/17-25/26 utlilização | R$ 62,50 | |
| Sauna Barbeador | R$ 1,00 | |
| Sauna Feminina | R$ 18,75 | |
| Sauna Kit | R$ 3,13 | |
| Sauna masculina | R$ 18,75 | |
| Sauna Toalha | R$ 2,50 | |
| Taxa trimestral | R$ 53,30 | |
| Tenis diario não socio | R$ 126,00 | |
| Título de PJ | R$ 16.000,00 | |
| Titulo dividido em 10 vezes | R$ 4.000,00 | |
| Titulo Dividido em 20 Vezes Filho | R$ 1.000,00 | |
| Transferencia | R$ 800,00 | |
| Transferencia PJ | R$ 3.200,00 | |
| Tx. Visitante 2ª a 6ª feira | R$ 6,25 | |
| Tx. Visitante Sab.Dom.Feriado | R$ 10,00 | |
| Uniforme Bocha | R$ 30,00 | |
| Uniforme Completo futebol | R$ 40,00 | |
| Uniforme especial | R$ 80,00 | |
| Uniforme Fut. Calção | R$ 10,00 | |
| Uniforme Fut. Camisa | R$ 13,00 | |
| Uniforme Fut. Meia | R$ 10,00 | |










Veja edição Completa da Vermelhinha, Clique aqui.
